Homokinetické spojky



Spojky jsou určeny pro připojení rotačních snímačů polohy k příslušnému zařízení a slouží pro vyrovnání úchylek v axiálním i radiálním směru při dostatečné torzní tuhosti v obou směrech otáčení. Spojky pružně vyrovnávají nepřesnosti montáže a při přenosu pohybu zaručují, že kinematická chyba přenosu nepřekračuje povolené hodnoty.
PRODUCT LISTPracovní podmínky:
a) atmosféra pracovního prostředí neobsahuje agresivní plyny
b) teplota pracovního prostředí nepřesahuje rozmezí -40°C do +60°C
c) relativní vlhkost prostředí je maximálně 95 %
d) chvění nepřesahuje zrychlení 3g do 400 Hz
Technické parametry
Typ | SP | SV |
Otáčky max. ot.min-1 | 6000 | 10000 |
Axiální posun os δ max. mm | ±0,1 | ±0,3 |
Úhlová odchylka os δ max. ° | ±0,4 | ±0,5 |
Radiální přesazení os e max. mm | ±0,1 | ±0,2 |
Torzní tuhost N.m.rad-1 | 30 | 200 |
a) Spojka planžetová SP
Popis: Spojka planžetová je sestavena ze dvou hliníkových přírub a pružné části. Pružná část je tvořena mezikusem a dvěma planžetami.
prům. díry | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 | SP7 | SP8 | SP9 |
prům. A | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 |
prům. B | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 |
prům. díry | SP10 | SP11 | SP12 | SP13 | SP14 | SP15 | SP16 | SP17 | |
prům. A | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 7 | |
prům. B | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 |
Pozn.: Standardně SP1, SP2, SP3, SP4 a SP9, ostatní po dohodě.
b) Spojka vlnovcová SV
Popis: Spojka vlnovcová je zhotovena z nerezového vlnovce a na hřídel se upevňuje dvěmi imbus šrouby M4 pootočenými o 90°.
prům. díry | SV1 | SV2 | SV3 | SV4 | SV5 | SV6 | SV7 | SV8 | SV9 |
prům. A | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 |
prům. B | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 |
prům. díry | SV10 | SV11 | SV12 | SV13 | SV14 | SV15 | SV16 | SV17 | |
prům. A | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 7 | |
prům. B | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 |
Pozn.: Standardně SV1, SV2, SV3, SV4 a SV9, ostatní po dohodě.
Systém řízení kvality
Společnost LARM a.s. má zavedený systém řízení kvality dle ISO 9001:2016. Certifikát byl udělen společností TÜV SÜD, která rovněž provádí certifikační audity.