Inkrementální ruční kolečko IRC 530 až 539


Vyznačené pole značí aretovanou pozici pro 100 impulzů.

Inkrementální ruční kolečko IRC530, 535, 536, 537 a 539 ve standardním průmyslovém provedení převádí rotační pohyb, který je zadáván ručně pomocí kolečka prostřednictvím fotoelektrického snímání na sled pravoúhlých elektrických impulzů v signálech A a B (popř. i jejich negací) vzájemně posunutých o 90° elektrických. Masivní provedení hřídele o prům. 10 mm, ložisek a odolný polohovací mechanizmus umožňuje nasazení tohoto snímače v náročných podmínkách, např. jako suportové kolečko CNC strojů.
Snímač je možno dodat s čelním panelem nebo bez něho. Tento snímač plně nahrazuje snímač IRC505.
PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LISTTechnické údaje
IRC530 | IRC535 | IRC535U (1) | IRC536 | IRC537 | IRC539 | |
Provedení výstupních obvodů | push/pull | TTL | TTL | Line Driver | 1 V pp kompatibilní (2) | Line Driver |
Napájecí napětí UN [V] | + 10 až + 30 | + 5 ± 10% | + 5 ± 10% | + 5 ± 10% | + 5 ± 10% | + 10 až + 30 |
Vlastní spotřeba IN [mA] | max. 50 | max. 40 | max. 40 | max. 60 | max. 100 | max. 40 |
Max. zatížení výst. kanálů I0 [mA] | ± 25 | + 5 / – 1 | + 1,6 / – 2,5 | ± 20 | difer. Zo =120 ohm (3) | ± 20 |
Max. délka kabelu [m] | 100 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 |
Výstupní úrovně el. signálů: | ||||||
UOH [V] | UN–3 (– 10 mA) | > 2,4 V (– 40 μA) | > 2,4 V (– 2,1mA) | > 2,5 V (– 10mA) | 2 ± 0,2 (4) | > 2,5 V (– 10 mA) |
UOL [V] | =< 1,2 (10 mA) | < 0,4 V (3,2 mA) | < 0,4 V (100 μA) | < 0,4 V (10mA) | 1,5 ± 0,2 (4) | < 0,4 V (10mA) |
Pracovní teplota [°C] | – 20 až + 70 | – 20 až + 70 | – 20 až + 70 | 0 až + 70 | 0 až + 70 | 0 až +70 |
Signály | A, B, Anon, Bnon | A, B | A, B | A, B, Anon, Bnon | A+, B+, A–, B– | A, B, Anon, Bnon |
Počet impulzů | 100 na každé stopě | |||||
Maximální vibrace dle FCČSN 345791 | 2 G (0 – 60 Hz) | |||||
Maximální otáčky | 200 m-1 | |||||
Max. zatížení hřídele axiální/radiální | 80/80 N | |||||
Krytí | IP 54 |
1) Nestandardní provedení.
2) Pravoúhlý signál (kvadraturní) v úrovních pro vstupy 1 V pp. Nelze interpolovat.
3) Zatěžovací impedance mezi signálem + a signálem –, viz doporučené zapojení IRC307.
4) Amplituda diferenciálního signálu mezi signálem + a signálem – : 0,6 ÷ 1,2 V pp (Zo = 120 ohm)
Montáž
Do zařízení se snímače montují pomocí 3 šroubů M4 nebo pomocí drážky. Panel zařízení musí být v rozsahu 0,5 až 6mm, je-li využit pro uchycení snímače centrační průměr 50h7, potom může být tloušťka panelu až 8 mm.
Vzhledem k použitým elektrostaticky citlivým součástkám doporučujeme připojovat snímače bez napětí a zachovávat pravidla pro práci s elektrostaticky citlivými zařízeními.
Systém řízení kvality
Společnost LARM a.s. má zavedený systém řízení kvality dle ISO 9001:2016. Certifikát byl udělen společností TÜV SÜD, která rovněž provádí certifikační audity.