Magnetické inkrementální snímače MIRC 360 a 365



MIRC36x – vnitřní průměr hřídele 6 mm
Magnetické inkrementální rotační snímače typu MIRC360 a 365 pracují na magnetickém principu, který využívá Hallova efektu. Mechanicky jsou konstruovány s dutou vnitřní hřídelí, která se nasazuje na hřídel spolupracujícího zařízení Typické použití snímačů MIRC je ve spolupráci s číslicovou indikací, řídicím systémem na CNC strojích nebo frekvenčním měničem pro řízení elektrických motorů.
Poznámka: Snímač MIRC36x může být dodán i jako absolutní snímač
PRODUCT LIST PRODUKTOVÝ LISTTechnické údaje
ELEKTRICKÉ PARAMETRY / TYP | MIRC360 | MIRC365 |
Impulzy (periody) na otáčku | 1 až 1024 | |
Rozlišení (pozic na otáčku) = impulzy x 4 | do 4096 | |
Napájecí napětí max. UN (V) | +10 až +30 | + 5 ± 5% |
Vlastní proudová spotřeba max. IN (mA) | 60@30V | 50 |
Výstupní frekvence max. FO (kHz) | 200 | |
Zatížení výstupních kanálů max IO (mA) | ± 25 | ± 20 |
Elektrické výstupy | HTL line driver | line driver (RS 422) |
Mechanické údaje a pracovní podmínky
Otáčky max. | 10000 min.-1 |
Úhlové zrychlení max. | 40000 rad.s-2 |
Moment setrvačnosti mechanických částí max. | 10 g.cm2 ± 10 % |
Vibrace dle FCČSN345791 | 10gn (10 až 2000 Hz) |
Rázový impulz max. | 50gn (100 ms) |
Zatížení hřídele MIRC360 a 365 – axiální max. | 20 N |
– radiální max. | 40 N |
Pracovní teplota | |
– standardní | – 25°C až + 70°C |
– provedení M | – 40°C až + 70°C |
– provedení J | – 25°C až + 125°C |
Vlhkost relativní / absolutní | max. 95 % / max. 40 g.m-3 |
Atmosféra bez agresivních látek | 73,3 až 126,6 kPa |
Krytí | IP65 |
Hmotnost cca. MIRC600, 605 / MIRC610, 615 | ca. 0,15 kg |
Délka připojovacího kabelu max. | 50 m |
Zapojení připojovacích prvků MIRC 640 a 645
Barva výstupního kabelu | Význam | |||
Inkrementální | Komutační | Inkr. / komutační | Inkr. / čítač |
|
šedá | Signál B non | Signál V non | Signál V | Signál P2 |
růžová | Senzor + 10 až + 30 V pro MIRC360 Senzor + 5 pro MIRC365 |
|||
modrá | Signál Z | Signál W | Signál Z | Signál Z |
fialová | Signál Z non | Signál W non | Signál W | Signál NC |
žlutá | Signál A | Signál U | Signál A | Signál A |
bílá | Signál A non | Signál U non | Signál U | Signál P1 |
– | NC | |||
zelená | Signál B | Signál V | Signál B | Signál B |
stínění | Stínění | |||
černá | GND | |||
hnědá | Senzor 0 V | |||
červená | UN + 10 V až + 30 V pro MIRC360 Vcc + 5 V pro MIRC365 |
Montáž
Snímače MIRC360/MIRC365 se připojují na hřídel spolupracujícího zařízení pomocí dvou imbus šroubů na hřídeli snímače. Rotační moment je zachycen pomocí kolíku o průměru 5 mm a na rozteči 20 mm, který se zasunuje do drážky ve snímači. Vůle tohoto kolíku je vymezena pomocí odpružené kuličky.
Elektrické připojení je možné pouze při vypnutém zařízení a za dodržení pravidel práce s elektrostaticky citlivým zařízením! Při pracovní teplotě pod –5°C musí být kabel pevně uložen.
Systém řízení kvality
Společnost LARM a.s. má zavedený systém řízení kvality dle ISO 9001:2016. Certifikát byl udělen společností TÜV SÜD, která rovněž provádí certifikační audity.